二氧化碳搖床(CO2恒溫搖床)說明書
一、用途:
精達儀器系列二氧化碳搖床又名CO2 振蕩培養(yǎng)箱或CO2恒溫搖床,它專為懸浮細胞培養(yǎng)設(shè)計,以CO2培養(yǎng)箱的標準制造與同類產(chǎn)品相比箱體密封性更佳,溫度與CO2濃度的控制更為穩(wěn)定,而且可以將CO2消耗量控制到低值,大量減低使用成本。在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著而重要的作用。
二、產(chǎn)品特點:
1、CO2 振蕩培養(yǎng)箱集CO2 培養(yǎng)箱與振蕩培養(yǎng)箱于一體,具有占地面積小,載瓶量大等優(yōu)點。
2、大屏幕液晶顯示屏,各種參數(shù)一屏顯示,操單式操作界面,簡單易懂便于操作;操作界面帶密碼鎖定功能,可防止人為誤操作;并帶定時、開關(guān)機功能。
3、內(nèi)膽、振動臺面均采用304不銹鋼,能耐腐蝕和避免細菌生長,確保經(jīng)久耐用。
4、采用進口紅外傳感器,具有監(jiān)測二氧化碳氣體速度快、精度高,并不受外界溫濕度波動的影響等特點,即使多人使用,需頻繁開門、關(guān)門等情況,仍能保持箱內(nèi)CO2濃度的穩(wěn)定和均勻,用戶只需接入CO2氣源即可直接使用。
5、低散熱直流電機,啟動轉(zhuǎn)矩大,免保養(yǎng)、可長時間連續(xù)運行。
6、三偏心軸平衡驅(qū)動工藝,確保在CO2振蕩托盤上的樣品都以同樣的轉(zhuǎn)速振蕩。承重耐用的結(jié)構(gòu)設(shè)計保證了我們的CO2振蕩器甚至在滿載,高速的狀態(tài)下也能表現(xiàn)出強勁的功率。
7、雙層門設(shè)計,方便操作者在打開箱門的情況下,避免箱內(nèi)溫度波動。
8、用戶設(shè)定的參數(shù)可以在突然停電的情況下自動儲存,并在通電后運行原設(shè)定程序。
9、采用微電腦PID控制溫度和振蕩頻率,帶有定時、預(yù)約功能。
10、配有紫外線殺菌功能,可定期對箱體內(nèi)部進行消毒,從而有效防止細胞培養(yǎng)期間的污染。
三、容量可選:
立式單層全溫型、立式雙層全溫型、臥式大容量全溫型
四、二氧化碳搖床說明書
4.1儀表界面說明:
在儀表界面用戶可以查看要控制的數(shù)據(jù),運行的時間進度,系統(tǒng)的各項控制輸出狀態(tài),控制系統(tǒng)的運行,加熱、加濕、充氣、制冷、化霜、泄壓、風機輸出狀態(tài),門控狀態(tài),以及控制照明和滅菌的輸出和關(guān)閉操作,查看報警記錄。
4.2操作實例:
例如:設(shè)定溫度30.0℃,設(shè)定速度200RPM,設(shè)定濃度10.0%,設(shè)定濕度70.0%,運行30分鐘停止,設(shè)定操作流程如下:然后在【模式設(shè)定】界面中選擇【定值模式】,點擊編輯按鍵,進入【定值模式】設(shè)定編輯界面。
4.3溫度參數(shù)
名稱 | 功能 | 初始值(設(shè)定范圍) |
溫度設(shè)定上限 | 溫度設(shè)定值上限值 | 150.0℃ (溫度設(shè)定下限~150.0) |
溫度設(shè)定下限 | 溫度設(shè)定值下限值 | -50.0℃ (-50.0~溫度設(shè)定上限) |
加熱比例帶 | 比例作用調(diào)節(jié) | 30.0(0.1~150.0) |
加熱積分時間 | 積分作用調(diào)節(jié) | 300秒(1~3500) |
加熱微分時間 | 微分作用調(diào)節(jié) | 200秒(0~3500) |
加熱功率 | 加熱功率百分比 | 100%(0~100) |
加熱控制周期 | 加熱控制周期 | 5秒(1~60) |
加熱關(guān)斷偏差 | 當測量溫度>設(shè)定溫度+關(guān)斷差值時,加熱斷開 | -50.0℃ (-50.0~50.0) |
制冷功能 | ON:開啟制冷功能(有壓縮機) OFF:關(guān)閉制冷功能(無壓縮機) | OFF (ON~OFF) |
制冷上偏差 | 制冷方式選擇手動間斷式時,當測量溫度>設(shè)定溫度+制冷上偏差值時,壓縮機開啟 | 5.0℃ (-50.0~50.0) |
制冷下偏差 | 制冷方式選擇手動間斷式時,當測量溫度<設(shè)定溫度+制冷下偏差值時,壓縮機關(guān)閉 | -5.0℃ (-50.0~50.0) |
制冷方式選擇 | 無電子膨脹閥功能時: 高溫式:設(shè)定值變小時開啟一次壓縮機,其他情況壓縮機不開啟; 平衡式: 設(shè)定值>=制冷分界點,壓縮機常閉; 設(shè)定值<制冷分界點,壓縮機常開; 手動間斷式:根據(jù)制冷上下偏差控制壓縮機 | 平衡式 (0~50.0) |
制冷輸出延時 | 壓縮機距離上一次運行間隔時間 | 180秒(0~9999) |
制冷保護點 | 當測量溫度>制冷保護點時,壓縮機不啟動 | 100.0℃ (0.0~150.0) |
制冷分界點 | 電子膨脹閥功能開啟時, 設(shè)定值>=制冷分界點,壓縮機常閉,若運行中減小設(shè)定值,壓縮機開啟一次知道測量溫度<=設(shè)定溫度+2.0℃; 設(shè)定值<制冷分界點,壓縮機常開; | 50.0℃ (0.0~150.0) |
門溫功能 | ON:開啟門溫控制 OFF:關(guān)閉門溫控制 | OFF (ON~OFF) |
門溫設(shè)定偏差 | 門溫設(shè)定值 = 主溫設(shè)定值+門溫設(shè)定偏差 | 0.0℃ (0.0~150.0) |
門加熱比例帶 | 比例作用調(diào)節(jié) | 30.0(0.1~150.0) |
門加熱積分時間 | 積分作用調(diào)節(jié) | 300秒(1~3500) |
門加熱微分時間 | 微分作用調(diào)節(jié) | 200秒(0~3500) |
門加熱功率 | 加熱功率百分比 | 100%(0~100) |
門加熱控制周期 | 加熱控制周期 | 5秒(1~60) |
門加熱關(guān)斷偏差 | 當測量溫度>設(shè)定溫度+門溫設(shè)定偏差+關(guān)斷差值時,門加熱斷開 | -50.0℃ (-50.0~50.0) |
4.4溫度參數(shù)
名稱 | 功能 | 初始值(設(shè)定范圍) |
溫度設(shè)定上限 | 溫度設(shè)定值上限值 | 150.0℃ (溫度設(shè)定下限~150.0) |
溫度設(shè)定下限 | 溫度設(shè)定值下限值 | -50.0℃ (-50.0~溫度設(shè)定上限) |
加熱比例帶 | 比例作用調(diào)節(jié) | 30.0(0.1~150.0) |
加熱積分時間 | 積分作用調(diào)節(jié) | 300秒(1~3500) |
加熱微分時間 | 微分作用調(diào)節(jié) | 200秒(0~3500) |
加熱功率 | 加熱功率百分比 | 100%(0~100) |
加熱控制周期 | 加熱控制周期 | 5秒(1~60) |
加熱關(guān)斷偏差 | 當測量溫度>設(shè)定溫度+關(guān)斷差值時,加熱斷開 | -50.0℃ (-50.0~50.0) |
制冷功能 | ON:開啟制冷功能(有壓縮機) OFF:關(guān)閉制冷功能(無壓縮機) | OFF (ON~OFF) |
制冷上偏差 | 制冷方式選擇手動間斷式時,當測量溫度>設(shè)定溫度+制冷上偏差值時,壓縮機開啟 | 5.0℃ (-50.0~50.0) |
制冷下偏差 | 制冷方式選擇手動間斷式時,當測量溫度<設(shè)定溫度+制冷下偏差值時,壓縮機關(guān)閉 | -5.0℃ (-50.0~50.0) |
制冷方式選擇 | 無電子膨脹閥功能時: 高溫式:設(shè)定值變小時開啟一次壓縮機,其他情況壓縮機不開啟; 平衡式: 設(shè)定值>=制冷分界點,壓縮機常閉; 設(shè)定值<制冷分界點,壓縮機常開; 手動間斷式:根據(jù)制冷上下偏差控制壓縮機 | 平衡式 (0~50.0) |
制冷輸出延時 | 壓縮機距離上一次運行間隔時間 | 180秒(0~9999) |
制冷保護點 | 當測量溫度>制冷保護點時,壓縮機不啟動 | 100.0℃ (0.0~150.0) |
制冷分界點 | 電子膨脹閥功能開啟時, 設(shè)定值>=制冷分界點,壓縮機常閉,若運行中減小設(shè)定值,壓縮機開啟一次知道測量溫度<=設(shè)定溫度+2.0℃; 設(shè)定值<制冷分界點,壓縮機常開; | 50.0℃ (0.0~150.0) |
門溫功能 | ON:開啟門溫控制 OFF:關(guān)閉門溫控制 | OFF (ON~OFF) |
門溫設(shè)定偏差 | 門溫設(shè)定值 = 主溫設(shè)定值+門溫設(shè)定偏差 | 0.0℃ (0.0~150.0) |
門加熱比例帶 | 比例作用調(diào)節(jié) | 30.0(0.1~150.0) |
門加熱積分時間 | 積分作用調(diào)節(jié) | 300秒(1~3500) |
門加熱微分時間 | 微分作用調(diào)節(jié) | 200秒(0~3500) |
門加熱功率 | 加熱功率百分比 | 100%(0~100) |
門加熱控制周期 | 加熱控制周期 | 5秒(1~60) |
門加熱關(guān)斷偏差 | 當測量溫度>設(shè)定溫度+門溫設(shè)定偏差+關(guān)斷差值時,門加熱斷開 | -50.0℃ (-50.0~50.0) |
手機:13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
常州金壇精達儀器制造有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持: 精達信息部 備案號: 蘇ICP備11059457號 蘇公網(wǎng)安備32048202000998號